Características
Corolla 1.8 16V 4P XLI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P XLI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 178000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Explorer 4.0 V6 24V XLT AUTOMÁTICO
Ano: | 1995 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Explorer |
SubModelo: | 4.0 V6 24V XLT AUTOMÁTICO |
Cor: | Vinho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 23.000,00
Detalhes do Veículo
F-1000 3.9 SUPER SERIE CABINE SIMPLES TURBO DIESEL

Ano: | 1987 |
Marca: | FORD |
Modelo: | F-1000 |
SubModelo: | 3.9 SUPER SERIE CABINE SIMPLES TURBO DIESEL |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 57.000,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 1.6 16V 4P SE FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 127000 |
Valor:
R$ 36.000,00
Detalhes do Veículo
HR 2.5 TCI HD BAU 132 CV DIESEL TURBO INTERCOOLER

Ano: | 2016 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HR |
SubModelo: | 2.5 TCI HD BAU 132 CV DIESEL TURBO INTERCOOLER |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 95.000,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 3.0 4P 4X4 DIESEL CABINE DUPLA

Ano: | 2013 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 3.0 4P 4X4 DIESEL CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 129.000,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 3.0 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL TOP CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 3.0 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL TOP CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 145.000,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 3.0 V6 12V 4P SRV 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2006 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux SW4 |
SubModelo: | 3.0 V6 12V 4P SRV 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 98.000,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.4 4P FLEX LAST EDITION

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Kombi |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LAST EDITION |
Cor: | Branco |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
L 200 2.5 GLS 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL
Ano: | 2002 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | L 200 |
SubModelo: | 2.5 GLS 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 48.000,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | 71000 |
Valor:
R$ 48.000,00
Detalhes do Veículo
Pajero Sport 2.8 4P HPE 4X4 TURBO INTERCOOLER
Ano: | 2008 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero Sport |
SubModelo: | 2.8 4P HPE 4X4 TURBO INTERCOOLER |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 68.000,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.8 XLT 4X4 DIESEL TURBO INTERCOOLER CABINE DUPLA
Ano: | 2004 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 2.8 XLT 4X4 DIESEL TURBO INTERCOOLER CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 63.000,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 12V CABINE SIMPLES TURBO DIESEL

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.8 12V CABINE SIMPLES TURBO DIESEL |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 74.800,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 12V 4X4 CABINE SIMPLES TURBO DIESEL

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.8 12V 4X4 CABINE SIMPLES TURBO DIESEL |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 90.000,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX ADVANTAGE CABINE DUPLA
Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 FLEX ADVANTAGE CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 58.000,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 WORKING FLEX CABINE SIMPLES

Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 WORKING FLEX CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 105000 |
Valor:
R$ 36.000,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.3 4P FLEX WAY DUALOGIC AUTOMATIZADO

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.3 4P FLEX WAY DUALOGIC AUTOMATIZADO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo